





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | TWN - 408 | 5915 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWN - 407 | 5406 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 406 | 1981 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 405 | 9514 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 404 | 8163 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 403 | 1020 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 402 | 3971 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 401 | 2058 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 400 | 8594 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 399 | 2642 |
